Від початку вакцінації проведено усього 2 082 102 щеплення
За даними Центру громадського здоров’я, за добу 19 червня в Україні зафіксовано 479 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 6).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 082 102 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 1722327 |
отримали одну дозу, усього | 1722325 |
отримали дві дози, усього | 359777 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487183 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 457826 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 420463 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 356465 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 390 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 25603 |
отримали одну дозу, усього | 21616 |
отримали дві дози, усього | 3987 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 90 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 14753 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 7410 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 3350 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Також за останню добу:
|
544 |
|
24 |
|
755 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
25 337 |
|
13 865 |
|
2 958 |
|
8 514 |
За весь час пандемії в країні: | |
|
2 229 523 |
|
2 151 463 |
|
52 016 |
|
10 670 072 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2229523 | 479 | 52016 | 24 | 2151463 | 755 |
м. Київ | 212188 | 91 | 5175 | 4 | 202522 | 74 |
Вінницька | 70985 | 8 | 1686 | 1 | 68938 | 32 |
Волинська | 62020 | 10 | 1185 | 2 | 60190 | 36 |
Дніпропетровська | 135267 | 28 | 4398 | 3 | 128694 | 134 |
Донецька | 90389 | 17 | 2329 | 0 | 87276 | 5 |
Житомирська | 88283 | 13 | 1779 | 0 | 85896 | 23 |
Закарпатська | 62034 | 7 | 1601 | 0 | 60004 | 35 |
Запорізька | 104310 | 17 | 2420 | 0 | 101105 | 41 |
Івано-Франківська | 86606 | 4 | 2088 | 0 | 84093 | 18 |
Київська | 127016 | 32 | 2736 | 0 | 122705 | 39 |
Кіровоградська | 20563 | 9 | 834 | 1 | 18894 | 4 |
Луганська | 26486 | 5 | 932 | 0 | 25150 | 19 |
Львівська | 137177 | 17 | 3633 | 0 | 131687 | 44 |
Миколаївська | 69731 | 32 | 1831 | 1 | 67378 | 15 |
Одеська | 140345 | 19 | 2961 | 1 | 135358 | 0 |
Полтавська | 77671 | 9 | 1842 | 1 | 75415 | 0 |
Рівненська | 79324 | 11 | 1204 | 0 | 77594 | 5 |
Сумська | 77693 | 20 | 1305 | 1 | 75633 | 36 |
Тернопільська | 69971 | 11 | 1195 | 0 | 68106 | 42 |
Харківська | 148284 | 32 | 3477 | 6 | 142857 | 71 |
Херсонська | 35612 | 39 | 1123 | 0 | 33815 | 4 |
Хмельницька | 88758 | 9 | 1856 | 2 | 86053 | 0 |
Черкаська | 81555 | 13 | 1299 | 0 | 79188 | 36 |
Чернівецька | 79838 | 17 | 1789 | 1 | 77422 | 35 |
Чернігівська | 57417 | 9 | 1338 | 0 | 55490 | 7 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.